Mô tả
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ CÁCH ĐIỆN KEW 3552
Tốc độ đo nhanh nhất thế giới (0,5 giây)
- Tốc độ đo nhanh nhất thế giới (0,5 giây)
- Có 6 dải đo để kiểm tra điện trở cách điện (50/100/125/250/500/1000V)
- Dòng sản phẩm đa dạng chắc chắn đáp ứng nhu cầu của bạn
KEW3551: Model tiêu chuẩn
KEW3552: Có chức năng bộ nhớ
KEW3552BT: Có chức năng bộ nhớ và giao tiếp Bluetooth
Đặc điểm kỹ thuật
Điện trở cách điện | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Điện áp thử nghiệm | 50V | 100V | 125V | 250V | 500V | 1000V |
Phạm vi đo (Tự động điều chỉnh) |
100,0MΩ | 200,0MΩ | 250,0MΩ | 500,0MΩ | 20,00GΩ | 40,00GΩ |
Giá trị trung bình | 2MΩ | 5MΩ | 5MΩ | 10MΩ | 100MΩ | 200MΩ |
Phạm vi đo hiệu quả đầu tiên | 0,100 ~ 10,00MΩ | 0,100 ~ 20,00MΩ | 0,100 ~ 25,00MΩ | 0,100 ~ 50,0MΩ | 0,100 ~ 500MΩ | 0,100 ~ 1000MΩ |
Sự chính xác | ±2%rdg ±2dgt | |||||
Phạm vi đo hiệu quả thứ hai | 0,050 ~ 0,099MΩ 10,01 ~ 100,0MΩ |
0,050 ~ 0,099MΩ 20,01 ~ 200,0MΩ |
0,050 ~ 0,099MΩ 25,01 ~ 250,0MΩ |
0,050 ~ 0,099MΩ 50,1 ~ 500MΩ |
0,050 ~ 0,099MΩ 501 ~ 2000MΩ |
0,050 ~ 0,099MΩ 1001 ~ 4000MΩ |
Sự chính xác | ±5%rdg (0,050 ~ 0,099MΩ: ±2%rdg±4dgt) |
|||||
Dòng điện định mức | 1,0 ~ 1,1mA | |||||
Dòng điện ngắn mạch đầu ra | Tối đa 1,5mA | |||||
Ω/Tính liên tục | ||||||
Tự động định vị | 40,00/400,0/4000Ω | |||||
Sự chính xác | ±2,5%rdg ±8dgt | |||||
Điện áp đầu ra trên mạch hở | 5V(4~6.9V) | |||||
Dòng điện ngắn mạch đầu ra | 200mA trở lên | |||||
Điện áp | ||||||
Phạm vi điện áp | AC 2.0~600V(45~65Hz) DC -2.0~-600V +2.0~+600V |
|||||
Sự chính xác | ±1%rdg ±4dgt | |||||
Tổng quan | ||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010 CAT Ⅲ 600V / CAT Ⅳ 300V, IEC 61010-2-034 IEC61557-1,2,4 IEC61326-1,2-2 IEC60529(IP40) |
|||||
Nguồn điện | LR6/R6(AA)(1.5V)x4 | |||||
Giao diện truyền thông | USB | |||||
Kích thước / Trọng lượng | 97(D) x 156(R) x 46(S) mm / Xấp xỉ 490g (bao gồm cả pin) | |||||
Phụ kiện | 7260(Dây đo có công tắc điều khiển từ xa) 7261A(Dây đo có kẹp cá sấu) 8017A(Dây nối dài) 9173(Hộp đựng) 9121(Dây đeo vai) LR6(AA)x4 Hướng dẫn sử dụng |
|||||
Phụ kiện tùy chọn | 7243A (Đầu dò hình chữ L) 8016 (Sản phẩm dạng móc) 9186A (Hộp đựng) 9187 (Hộp đựng dây) 8212-USB (Bộ chuyển đổi USB) |
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Mục đích: Sản xuất và bán các dụng cụ kiểm tra và đo lường
Sản phẩm: Đồng hồ vạn năng, Máy kiểm tra điện áp, Đồng hồ kẹp, Máy kiểm tra cách điện/liên tục, Máy kiểm tra đất, Máy kiểm tra LOOP/PFC/PSC, Máy kiểm tra RCD, Máy phân tích chất lượng điện, Máy đo công suất, Máy ghi nhật ký, Cảm biến kẹp, Chỉ báo pha, Máy đo độ sáng, Máy ghi âm, v.v.