Mô tả
THIẾT BỊ ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT KEW 4105DLBT-H
Máy kiểm tra đất chống nước và bụi IP67 mạnh mẽ có hỗ trợ Bluetooth để truyền dữ liệu
Mẫu hộp cứng
- Đo điện trở đất 3 cực và 2 cực (0,01-2000Ω)
- Thiết kế chống nước (IP67)
- Bluetooth® tích hợp cho phép truyền dữ liệu
- Khả năng loại bỏ tiếng ồn lên đến 25V rms cho phép thử nghiệm chính xác trong môi trường ồn ào
- Công tắc xoay làm cho giao diện người dùng trở nên rất trực quan
- Màn hình LCD lớn có đèn nền
- Đèn LED để theo dõi điện trở đất phụ trợ chính xác/không chính xác
- Đo điện áp đất (AC/DC 0-300V)
- CAT Ⅳ 100V
Đặc điểm kỹ thuật
Đo điện trở đất | 20 Ω | 200Ω | 2000Ω | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Phạm vi đo lường | 0,00 - 2000 Ω | ||||||
Phạm vi hiển thị | 0,00 - 20,99 Ω | 0,0 - 209,9 Ω | 0 - 2099 Ω | ||||
Độ chính xác *1 | ±1,5%rdg±0,08 Ω *2 | ±1,5%rdg±4dgt | |||||
Điện trở đất phụ trợ *3 | <10kΩ | <50kΩ | <100kΩ | ||||
Giá trị tham chiếu so sánh | 10 Ω | 100Ω | 500Ω | ||||
Đo điện áp đất | |||||||
Phạm vi đo lường | 0 - 300 V AC (45 - 65Hz) | ±0 - ±300V DC | |||||
Phạm vi hiển thị | 0,0 - 314,9 V | 0,0 - ±314,9V | |||||
Sự chính xác | ±1%rdg±4dgt | ||||||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61010-1 CAT Ⅳ 100V / CAT Ⅲ 150V / CAT Ⅱ 300V Mức độ ô nhiễm 3 IEC 61010-2-030, IEC 61010-031, IEC 61557-1, 5 IEC 60529 (IP67), IEC 61326-1, 2-2 |
||||||
Giao diện truyền thông | Bluetooth®5.0 | ||||||
Nguồn điện | LR6(AA)(1.5V) × 6 | ||||||
Kích thước | 121(D) × 188(R) × 59(S) mm (bao gồm cả nắp hộp) | ||||||
Cân nặng | Xấp xỉ 690g (bao gồm pin và nắp hộp) | ||||||
Phụ kiện | 7127B (Đầu dò đo lường đơn giản) 7266 (Dây đo điện trở đất [đỏ: 20m, vàng: 10m, xanh lá cây: 5m/1 bộ]) 8041 (Đinh đất phụ [2 đinh/1 bộ]) 9121 (Dây đeo vai) 9197 (Hộp cứng) LR6(AA) × 6, Sách hướng dẫn sử dụng |
||||||
Phụ kiện tùy chọn | 7267 (Cuộn cáp cho máy kiểm tra điện trở đất [màu đỏ: 20m]) 7268 (Cuộn cáp cho máy kiểm tra điện trở đất [màu vàng: 10m]) 7271 (Dây đo điện trở đất [màu xanh lá cây: 5m]) 7272 (Bộ dây đo chính xác) 8259 (Bộ chuyển đổi cho đầu cuối đo) 9190 (Hộp đựng) 9192 (Hộp đựng cuộn dây) 7269 (Dây đo điện trở đất (màu đỏ 20m)) 7270 (Dây đo điện trở đất (màu vàng 10m)) |
*1 Để đo chính xác, điện trở đất phụ phải là 100 Ω ±5% hoặc nhỏ hơn.
*2 Khi đo đơn giản, hãy cộng thêm ±0,10 Ω vào độ chính xác đã chỉ định.
*3 Độ chính xác trong điện trở đất phụ: ±5% rdg ±10 dgt.
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Mục đích: Sản xuất và bán các dụng cụ kiểm tra và đo lường
Sản phẩm: Đồng hồ vạn năng, Máy kiểm tra điện áp, Đồng hồ kẹp, Máy kiểm tra cách điện/liên tục, Máy kiểm tra đất, Máy kiểm tra LOOP/PFC/PSC, Máy kiểm tra RCD, Máy phân tích chất lượng điện, Máy đo công suất, Máy ghi nhật ký, Cảm biến kẹp, Chỉ báo pha, Máy đo độ sáng, Máy ghi âm, v.v.