Thương hiệu: Schneider Electric
Khởi động từ Contactor 3P 25A 24Vdc [LC1D25BD]
Mã sản phẩm/SKU: LC1D25BD
Địa chỉ: Số nhà 16 đường 19/5, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: 0247.303.1979 - Tax: 0110438484 - Email: sales@bbb-jsc.com
Mã sản phẩm/SKU: LC1D25BD
Range of product | TeSys Deca |
---|---|
Product or component type | Contactor |
Device short name | LC1D |
contactor application | Motor control Resistive load |
utilisation category | AC-4 AC-3 AC-1 AC-3e |
Poles description | 3P |
[Ue] rated operational voltage | Power circuit: <= 690 V AC 25...400 Hz Power circuit: <= 300 V DC |
[Ie] rated operational current | 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3 for power circuit 40 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-1 for power circuit 25 A (at <60 °C) at <= 440 V AC AC-3e for power circuit |
[Uc] control circuit voltage | 24 V DC |
Motor power kW | 5.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3) 11 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3) 15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3) 5.5 kW at 400 V AC 50/60 Hz (AC-4) 5.5 kW at 220...230 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 11 kW at 380...400 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 11 kW at 415...440 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW at 500 V AC 50/60 Hz (AC-3e) 15 kW at 660...690 V AC 50/60 Hz (AC-3e) |
---|---|
Motor power hp | 3 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors 2 hp at 115 V AC 50/60 Hz for 1 phase motors 7.5 hp at 230/240 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 15 hp at 460/480 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 20 hp at 575/600 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors 7.5 hp at 200/208 V AC 50/60 Hz for 3 phases motors |
Compatibility code | LC1D |
Pole contact composition | 3 NO |
Contact compatibility | M4 |
Protective cover | With |
[Ith] conventional free air thermal current | 10 A (at 60 °C) for signalling circuit 40 A (at 60 °C) for power circuit |
Irms rated making capacity | 140 A AC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 250 A DC for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 450 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947 |
Rated breaking capacity | 450 A at 440 V for power circuit conforming to IEC 60947 |
[Icw] rated short-time withstand current | 240 A 40 °C - 10 s for power circuit 380 A 40 °C - 1 s for power circuit 50 A 40 °C - 10 min for power circuit 120 A 40 °C - 1 min for power circuit 100 A - 1 s for signalling circuit 120 A - 500 ms for signalling circuit 140 A - 100 ms for signalling circuit |
Associated fuse rating | 10 A gG for signalling circuit conforming to IEC 60947-5-1 63 A gG at <= 690 V coordination type 1 for power circuit 40 A gG at <= 690 V coordination type 2 for power circuit |
Average impedance | 2 mOhm - Ith 40 A 50 Hz for power circuit |
Power dissipation per pole | 3.2 W AC-1 1.25 W AC-3 1.25 W AC-3e |
[Ui] rated insulation voltage | Power circuit: 690 V conforming to IEC 60947-4-1 Power circuit: 600 V CSA certified Power circuit: 600 V UL certified Signalling circuit: 690 V conforming to IEC 60947-1 Signalling circuit: 600 V CSA certified Signalling circuit: 600 V UL certified |
Overvoltage category | III |
Pollution degree | 3 |
[Uimp] rated impulse withstand voltage | 6 kV conforming to IEC 60947 |
Safety reliability level | B10d = 1369863 cycles contactor with nominal load conforming to EN/ISO 13849-1 B10d = 20000000 cycles contactor with mechanical load conforming to EN/ISO 13849-1 |
Mechanical durability | 30 Mcycles |
Electrical durability | 1.65 Mcycles 25 A AC-3 at Ue <= 440 V 1.4 Mcycles 40 A AC-1 at Ue <= 440 V 1.65 Mcycles 25 A AC-3e at Ue <= 440 V |
Control circuit type | DC standard |
Coil technology | Built-in bidirectional peak limiting diode suppressor |
Control circuit voltage limits | 0.1...0.25 Uc (-40…70 °C):drop-out DC 0.7...1.25 Uc (-40…60 °C):operational DC 1...1.25 Uc (60…70 °C):operational DC |
Inrush power in W | 5.4 W (at 20 °C) |
Hold-in power consumption in W | 5.4 W at 20 °C |
Operating time | 53.55...72.45 ms closing 16...24 ms opening |
Time constant | 28 ms |
Maximum operating rate | 3600 cyc/h 60 °C |
Connections - terminals | Control circuit: screw clamp terminals 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexible without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexible without cable end Control circuit: screw clamp terminals 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexible with cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 1…2.5 mm² - cable stiffness: flexible with cable end Control circuit: screw clamp terminals 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid without cable end Control circuit: screw clamp terminals 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid without cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 2.5…10 mm² - cable stiffness: flexible without cable end Power circuit: screw clamp terminals 2 2.5…10 mm² - cable stiffness: flexible without cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 1…10 mm² - cable stiffness: flexible with cable end Power circuit: screw clamp terminals 2 1.5…6 mm² - cable stiffness: flexible with cable end Power circuit: screw clamp terminals 1 1.5…10 mm² - cable stiffness: solid without cable end Power circuit: screw clamp terminals 2 2.5…10 mm² - cable stiffness: solid without cable end |
Tightening torque | Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2 Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver flat Ø 6 mm Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver Philips No 2 Control circuit: 1.7 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver pozidriv No 2 Power circuit: 2.5 N.m - on screw clamp terminals - with screwdriver pozidriv No 2 |
Auxiliary contact composition | 1 NO + 1 NC |
Auxiliary contacts type | Type mechanically linked 1 NO + 1 NC conforming to IEC 60947-5-1 type mirror contact 1 NC conforming to IEC 60947-4-1 |
Signalling circuit frequency | 25...400 Hz |
Minimum switching voltage | 17 V for signalling circuit |
Minimum switching current | 5 mA for signalling circuit |
Insulation resistance | > 10 MOhm for signalling circuit |
Non-overlap time | 1.5 ms on de-energisation between NC and NO contact 1.5 ms on energisation between NC and NO contact |
Mounting support | Plate Rail |
Standards | CSA C22.2 No 14 EN 60947-4-1 EN 60947-5-1 IEC 60947-4-1 IEC 60947-5-1 UL 508 IEC 60335-1 |
---|---|
Product certifications | LROS (Lloyds register of shipping) BV GL CCC RINA GOST CSA DNV UL UKCA |
IP degree of protection | IP20 front face conforming to IEC 60529 |
Protective treatment | TH conforming to IEC 60068-2-30 |
Climatic withstand | Conforming to IACS E10 exposure to damp heat conforming to IEC 60947-1 Annex Q category D exposure to damp heat |
Permissible ambient air temperature around the device | -40…60 °C 60…70 °C with derating |
Operating altitude | 0...3000 m |
Fire resistance | 850 °C conforming to IEC 60695-2-1 |
Flame retardance | V1 conforming to UL 94 |
Mechanical robustness | Vibrations contactor open (2 Gn, 5...300 Hz) Vibrations contactor closed (4 Gn, 5...300 Hz) Shocks contactor closed (15 Gn for 11 ms) Shocks contactor open (8 Gn for 11 ms) |
Height | 85 mm |
Width | 45 mm |
Depth | 101 mm |
Net weight | 0.53 kg |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5.000 cm |
Package 1 Width | 9.300 cm |
Package 1 Length | 11.300 cm |
Package 1 Weight | 582.000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 15 |
Package 2 Height | 15.000 cm |
Package 2 Width | 30.000 cm |
Package 2 Length | 40.000 cm |
Package 2 Weight | 9.034 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 240 |
Package 3 Height | 75.000 cm |
Package 3 Width | 60.000 cm |
Package 3 Length | 80.000 cm |
Package 3 Weight | 152.000 kg |
Warranty | 18 months |
---|
Đang cập nhật...
Đang cập nhật...
Schneider Electric là thương hiệu đã có một hành trình hơn 180 năm hình thành và phát triển. Là một trong những tên tuổi hàng đầu thế giới trong lĩnh vực công nghệ điện tử. Màu xanh lá – màu biểu tượng của thương hiệu này cho đến nay đã phủ sóng trên toàn cầu.
Schneider Electric là một tập đoàn đa quốc gia của Pháp nằm trong bảng xếp hạng Fortune Global 500 và dẫn đầu thế giới về sản xuất các sản phẩm quản lý điện năng, tự động hóa và các giải pháp thích ứng với các ngành này. Trụ sở chính được đặt tại Rueil-Malmaison ở Hauts-de-Seine. Với sự phát triển mạnh mẽ không ngừng nghỉ, tính đến nay Schneider đã có các nhà máy sản xuất ở trên 30 quốc gia trên thế giới với lượng nhân viên hùng hậu trên 20000 người.
Là một tập đoàn đa quốc gia, vì thế các sản phẩm của Schneider Electric có xuất xứ từ rất nhiều nơi trên thế giới như: China, Indonesia, Thái Lan, Tây Ban Nha, India, Việt Nam,…. Với vị thế là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực thiết bị điện, vì thế các sản phẩm của Schneider mặc dù được sản xuất ở rất nhiều quốc gia nhưng đều khẳng định được chất lượng và sự ổn định.
Thị trường Việt Nam bắt đầu xuất hiện các sản phẩm của thương hiệu Schneider từ hơn 25 năm trước. Ngay khi du nhập vào Việt Nam, các thiết bị điện Schneider đã góp mặt tại nhiều công trình lớn nhỏ, từ dân dụng cho đến công nghiệp, góp phần thúc đẩy và phát triển lĩnh vực xây dựng trong nước.
Tập đoàn Schneider Electric là tên tuổi tiên phong hàng đầu thế giới trong lĩnh vực số hóa các chương trình quản lý năng lượng và tự động hóa. Tính đến nay, Schneider đã có mặt tại hơn 100 quốc gia trên toàn thế giới với mạng lưới đối tác cực kỳ phát triển. Các sản phẩm của Schneider phục vụ đa dạng đối tượng, từ gia đình đến các công ty, nhà máy, xí nghiệp, tòa nhà,… với chất lượng an toàn, hiệu quả và đáng tin cậy.
Ở Schneider, sự đa dạng là yếu tố then chốt làm nên sự thành công và khác biệt. Đây là yếu tố không thể thiếu góp phần hình thành nên lịch sử, văn hóa và bản sắc riêng của Schneider. Mỗi thành viên của Schneider được nhìn nhận và tôn trọng dưới một góc độ khác biệt. Những sự khác biệt nhỏ dung nạp và tạo nên một sự đa dạng, tạo nên giá trị thực sự cho Schneider.
Hành trình gần hai thế kỷ của Schneider Electric bắt đầu vào thế kỷ 19, khi hai anh em nhà Schneider đầu tư vào xưởng đúc Creusot và trở thành những người có ảnh hưởng trong ngành công nghiệp thép và máy móc. Sau hai cuộc chiến tranh thế giới, công ty nhanh chóng lấn sân sang nhiều lĩnh vực mới, đặc biệt là trong hai lĩnh vực xây dựng và điện. Từ đó đến nay, tập đoàn này liên tục phát triển thông qua những lần thâu tóm và chủ lực phát triển vào ngành công nghiệp điện và quản lý năng lượng.
Hiện nay, Schneider Electric đã được niêm yết trên sàn chứng khoán Euro Stoxx 50. Trong năm 2018, tập đoàn này đã công bố tổng doanh thu là 25,72 tỷ euro.
Tính đến năm nay, Schneider đã đặt chân đến thị trường Việt Nam được 25 năm. Theo chia sẻ của Morgan Duarte – Phó chủ tịch Schneider Electric Vietnam, Việt Nam là một thị trường nóng hiện tại, với nhu cầu lớn đến từ sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ, dân số đông và những phương án phát triển đúng đắn từ phía chính quyền. Thậm chí, theo Morgan, Schneider còn đối mặt với một thách thức khi cung không đủ cầu, nhu cầu thị trường ở Việt Nam luôn ở mức cao và vẫn chưa đáp ứng được triệt để.
Trong thời gian tới, Schneider Electric có định hướng phát triển vào các phân khúc đang bùng nổ ở Việt Nam như điện toán đám mây, tài chính và sản xuất. Bên cạnh đó, hãng cũng có ý định sẽ xâm nhập vào các thị trường tiềm năng như: y tế, tòa nhà thương mại và giáo dục.
Ổ cắm công tắc vuông Schneider
Ổ cắm công tắc chữ nhật Schneider
Các dòng khác
Thiết bị chống sét lan truyền SPD
ACB – máy cắt không khí
Contactor – Khởi động từ
Rơ le nhiệt, rơ le điện tử EOCR
CB bảo vệ động cơ
Các dòng sản phẩm AvatarOn, AvatarOn A được sản xuất tại nhà máy Trung Quốc theo tiêu chuẩn quốc tế IEC, đạt chứng nhận sản phẩm xanh, thân thiện môi trường theo quy định của REACh và RoHS. Chất liệu được làm từ nhựa polycarbonate.
Dòng sản phẩm Zencelo A, Zencelo được sản xuất tại nhà máy đặt tại Khu công nghệ cao quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Sản phẩm đạt chứng nhận sản phẩm xanh, thân thiện môi trường theo quy định của Reach, RoHS
Đây là một thương hiệu rất chăm chỉ cho ra đời những hoạt động để thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghệ điện tử thế giới, cũng như đóng góp những lợi ích thiết thực cho môi trường và con người. Vào nửa đầu năm 2019, thương hiệu này đã phát động cuộc thi Go Green in the City 2019 với phạm vi toàn cầu. Cuộc thi này nhằm tìm kiếm những ý tưởng công nghệ thân thiện môi trường, đồng thời góp phần cải tiến đời sống con người.
Ngoài cuộc thi này, Schneider Electric còn là thương hiệu nổi tiếng với cuộc thi Ngày Đổi Mới (Innovation Summit). Đây là thời gian Schneider Electric tiến hành triển lãm các sản phẩm mới nhất của hãng, đồng thời có những buổi thuyết trình để các doanh nghiệp và người tham gia có thể hiểu chi tiết tiến trình phát triển của ngành công nghệ.
Công ty cổ phần BBB Việt Nam là đối tác phân phối các sản phẩm của Schneider Electric.
Thống kê truy cập